CMYKまたは
グレースケール
画像解像度は
350dpiが最適
すべての文字を
アウトライン化
文字は仕上りの3mm内側
塗り足しは3mm外側まで
| サイズ | 備考 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 名刺(91mm×55mm) | ヨコ型 | |
| タテ型 | ||
| ヨコ型複数版~10名 | ||
| タテ型複数版~10名 | ||
| 欧米サイズ(89mm×51mm) | ヨコ型 | |
| タテ型 | ||
| ヨコ型複数版~10名 | ||
| タテ型複数版~10名 | ||
| 変形サイズ(45~63×45~93mm) | 範囲内 | |
| 型抜き |
蝶型 | |
| ペイント型 | ||
| タグ型 | ||
| スペース型 | ||
| ミラー型 | ||
| フォルダ型 | ||
| トラック型 | ||
| 社会貢献名刺(91mm×55mm) | ヨコ型 |
| サイズ | 備考 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 名刺(91×55mm) | ヨコ型 | |
| タテ型 | ||
| クレジットカード(85×54mm) | ヨコ型 | |
| タテ型 | ||
| スクエアサイズ(55×55mm) | ヨコ型/タテ型共通 |
| サイズ | ダウンロード |
|---|---|
| 角2(240×332mm) | |
| 長3(120×235mm) | |
| 洋長3(235×120mm) |
| サイズ | 備考 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 長4(90mm×205mm) | 中貼り | |
| 中貼り/郵便枠あり | ||
| スミ貼り | ||
| スミ貼り/郵便枠あり | ||
| 長3(120mm×235mm) | 中貼り | |
| 中貼り/郵便枠あり | ||
| スミ貼り | ||
| スミ貼り/郵便枠あり | ||
| 洋長3(235mm×120mm) | カマス貼り | |
| カマス貼り/郵便枠あり | ||
| 角0(287mm×382mm) | 中貼り | |
| 角1(270mm×382mm) | 中貼り | |
| 角2(240mm×332mm) | 中貼り | |
| スミ貼り | ||
| 角3(216mm×277mm) | 中貼り | |
| スミ貼り |
| サイズ | 備考 | ダウンロード |
|---|---|---|
| A5サイズ(210×148mm) | ヨコ型 | |
| タテ型 | ||
| A4サイズ(297×210mm) | ヨコ型 | |
| タテ型 | ||
| A3サイズ(420×297mm) | ヨコ型 | |
| タテ型 | ||
| B6サイズ(182×128mm) | ヨコ型 | |
| タテ型 | ||
| B5サイズ(257×182mm) | ヨコ型 | |
| タテ型 | ||
| B4サイズ(364×257mm) | ヨコ型 | |
| タテ型 |
| サイズ | 備考 | ダウンロード |
|---|---|---|
| ハガキ/DM(148×100mm) | ヨコ型 | |
| タテ型 | ||
| 年賀状(148×100mm) | ||
| 宛名印刷用フォーマット | ||
| サイズ | ダウンロード |
|---|---|
| 二つ折りカードヨコ型(170×54mm) | |
| 二つ折りカードタテ型(106×85mm) |
| サイズ | 備考 | ダウンロード |
|---|---|---|
| A4(210×297mm) | 左綴じ | |
| 右綴じ | ||
| A5(148×210mm) | 左綴じ | |
| 右綴じ | ||
| B5(182×257mm) | 左綴じ | |
| 右綴じ | ||
| B6(128×182mm) | 左綴じ | |
| 右綴じ |
| サイズ | 備考 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 卓上カレンダー(100mm×148mm) | ケースタイプ |
| サイズ | 備考 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 洋2(162mm×114mm) | ダイヤ貼り | |
| ダイヤ貼り/郵便枠あり | ||
| 単カード(103mm×154mm) | ||
| 2つ折りカード(206mm×154mm) | ||
| 宛名印刷用フォーマット | ||